Planes de Hosting en Linux
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Planes | Linux Bronce | Linux Plata | Linux Oro | Linux Platino |
| Un mes | $38.94 | $41.54 | $65.46 | $189.80 |
| Tres meses | $105.12 | $112.14 | $176.73 | $512.46 |
| Seis meses | $189.22 | $201.86 | $318.11 | $922.43 |
| Un año | $340.60 | $363.35 | $572.60 | $1,660.37 |
Características |
||||
| Espacion en disco (MB) | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 |
| Ancho de banda mensual (GB) | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 50,000 |
| Cuentas FTP | 15 | 30 | 50 | ilimitadas |
| Cuentas de correo electrónico | 15 | 30 | 50 | ilimitadas |
| Listas de correo electrónico | 15 | 30 | 50 | ilimitadas |
| Bases de datos (MySQL) | 3 | 5 | 15 | ilimitadas |
| Sub-dominios | 1 | 5 | 10 | 20 |
Todos los planes de hosting en Linux cuentan con lo siguiente
- cPanel versión 60.0.28
- Servidor Apache versión 2.2.27
- Base de datos MySQL versión 5.5.52
- Soporte PHP en sus versiones 5.1 a 5.6





1
2